Demi Glace 600 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 930 kJ / 223 kcal |
| Fett | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g |
| Kohlenhydrate | 37.8 g |
| davon Zucker | 16.5 g |
| Eiweiss | 3.0 g |
| Salz | 8.9 g |
WEIZENstärke, Kochsalz unjodiert, Maisstärke, Geschmacksverstärker E621, Rinderfett, Zwiebeln, Aromen, Rindfleischextrakt, Tomaten, Zitronensäure