| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1284 kJ / 305 kcal |
| Fett | 4.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 46.6 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiss | 15.8 g |
| Salz | 20.0 g |
Steinpilzsauce 300 g
Geschmacksverstärker: E621, WEIZENstärke, Maisstärke, Speisesalz, Steinpilze, Maltodextrin, WEIZENdunst, Rapsöl, Speisewürze (SOJA), Zwiebeln, Aromen, Farbstoff: Zuckerkulör, Kräuter und Gewürze (u. a. Pfeffer), Säureregulator: Zitronensäure.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1284 kJ / 305 kcal |
| Fett | 4.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 46.6 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiss | 15.8 g |
| Salz | 20.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus