| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 889 kJ / 207 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 35.9 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| Eiweiss | 13.3 g |
| Salz | 42.2 g |
Streuwürze Steinpilz 180 g
Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Maisstärke, Maltodextrin, Kartoffelstärke, SOJAprotein, Knoblauch, Pilze (u. a. Steinpilze, Butterpilze), Zwiebeln, HAFERfasern, Aromen, Kräuter und Gewürze (u. a. Curry), Rapsöl, Farbstoff: Zuckerkulör, Säureregulator: Zitronensäure.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 889 kJ / 207 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 35.9 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| Eiweiss | 13.3 g |
| Salz | 42.2 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus