
Birnendicksaft 1 kg
Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
---|---|
Energie | 45 kJ / 190 kcal |
Salz | <1.0 g |
Eiweiss | <1.0 g |
davon Zucker | <1.0 g |
Kohlenhydrate | 10.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
Fett | <1.0 g |
Birnen
Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
---|---|
Energie | 45 kJ / 190 kcal |
Salz | <1.0 g |
Eiweiss | <1.0 g |
davon Zucker | <1.0 g |
Kohlenhydrate | 10.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
Fett | <1.0 g |
Birnen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus