
Natron 500 g
Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
---|---|
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Salz | <1.0 g |
Eiweiss | 27.4 g |
davon Zucker | <1.0 g |
Kohlenhydrate | <1.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
Fett | <1.0 g |
Natrium E500.
Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
---|---|
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Salz | <1.0 g |
Eiweiss | 27.4 g |
davon Zucker | <1.0 g |
Kohlenhydrate | <1.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
Fett | <1.0 g |
Natrium E500.
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus