| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 874 kJ / 210 kcal |
| Fett | 13.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Kohlenhydrate | 6.5 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 16.4 g |
| Salz | 57.8 g |
Fleischbouillon Paste extra hell 1 kg
Aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Zum Verfeinern von Gemüse, Suppen, Saucen, Reis und Teigwaren. Geeignet für Fleischfondues.