| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 540 kJ / 127 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9.7 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 22.1 g |
| Salz | 58.0 g |
Klare Suppe Paste fettfrei mit Meersalz 5 kg
Würzpaste (SOJA), Meersalz, Geschmacksverstärker: E621, Maisprotein, Wasser, Aromen (enthält SOJA, Geschmacksverstärker: E621, E631, Farbstoff: Zuckerkulör), Karotten, SELLERIE, Zwiebeln, Kräuter und Gewürze (u. a. Petersilie).
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 540 kJ / 127 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9.7 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 22.1 g |
| Salz | 58.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus