| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 563 kJ / 133 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17.4 g |
| davon Zucker | 2.4 g |
| Eiweiss | 15.7 g |
| Salz | 63.0 g |
Klare Suppe Pulver fettfrei mit Meersalz 800 g
Meersalz, Geschmacksverstärker: E621, Extrakte von: SELLERIE, Karotten, Lauch, Aromen (enthält SOJA, Geschmacksverstärker: E621, E631, Farbstoff: Zuckerkulör), Maisprotein, Karotten, Weisskohl, Kräuter und Gewürze (u. a. Petersilie)
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 563 kJ / 133 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17.4 g |
| davon Zucker | 2.4 g |
| Eiweiss | 15.7 g |
| Salz | 63.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus