| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 408 kJ / 96 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 19.3 g |
| Salz | 62.5 g |
Merina Free Gemüsebouillon Paste fettfrei mit Meersalz 500 g
Würzpaste (Mais), Meersalz, Gemüseextrakte, Speisewürze (SOJA), Hefeextrakt, Wasser, Gemüse (Weisskohl, Paprika, Karotten), Kräuter und Gewürze (u. a. Petersilie).
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 408 kJ / 96 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 19.3 g |
| Salz | 62.5 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus