Merina Gemüsebouillon fettfrei mit Meersalz 500 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 515 kJ / 121 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 6.4 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 12.2 g |
| Salz | 39.7 g |
Würzpaste (SOJA), Meersalz, Geschmacksverstärker E621, Gemüseextrakt, Speisewürze Mais, Petersilie, Schnittlauch, Karotten, Weisskohl, Paprika