| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1854 kJ / 450 kcal |
| Fett | 46.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 10.9 g |
Marinade für Fleisch 250 g
Rapsöl (teilweise gehärtet), SENF, Wasser, Speisesalz, Rotweinessig, Paprika, Kräuter und Gewürze (u. a. Pfeffer), Zwiebeln, Knoblauch, Säureregulator: Zitronensäure, HAFERfasern.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1854 kJ / 450 kcal |
| Fett | 46.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 4.2 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 10.9 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus