| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 929 kJ / 223 kcal |
| Fett | 10.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g |
| Kohlenhydrate | 22.9 g |
| davon Zucker | 6.6 g |
| Eiweiss | 4.2 g |
| Salz | 43.4 g |
Grill Rustikal mit verkapseltem Salz 160 g
Salz (ummantelt mit vollgehärtetem Sonnenblumenöl), Kräuter und Gewürze (u. a. Pfeffer, Curry), Zucker, Maisstärke, Dextrose, Zwiebeln, Knoblauch, Rapsöl, Maltodextrin, Lauchextrakt, HAFERfasern.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 929 kJ / 223 kcal |
| Fett | 10.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g |
| Kohlenhydrate | 22.9 g |
| davon Zucker | 6.6 g |
| Eiweiss | 4.2 g |
| Salz | 43.4 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus