Pfeffer schwarz ganz 200 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1192 kJ / 285 kcal |
| Fett | 3.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 52.0 g |
| davon Zucker | - |
| Eiweiss | 10.9 g |
| Salz | <1.0 g |
Schwarze Pfefferkörner
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1192 kJ / 285 kcal |
| Fett | 3.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 52.0 g |
| davon Zucker | - |
| Eiweiss | 10.9 g |
| Salz | <1.0 g |
Schwarze Pfefferkörner
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus