Raclettegewürz 170 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 680 kJ / 162 kcal |
| Fett | 4.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 22.0 g |
| davon Zucker | 7.2 g |
| Eiweiss | 8.5 g |
| Salz | 18.5 g |
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 680 kJ / 162 kcal |
| Fett | 4.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 22.0 g |
| davon Zucker | 7.2 g |
| Eiweiss | 8.5 g |
| Salz | 18.5 g |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus