| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1186 kJ / 283 kcal |
| Fett | 3.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 40.5 g |
| davon Zucker | 2.0 g |
| Eiweiss | 9.8 g |
| Salz | <1.0 g |
Pfeffer 4-farbig ganz 180 g
Weisser Pfeffer, schwarzer Pfeffer, grüner Pfeffer, rosa Pfeffer.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1186 kJ / 283 kcal |
| Fett | 3.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 40.5 g |
| davon Zucker | 2.0 g |
| Eiweiss | 9.8 g |
| Salz | <1.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus