Pfeffer weiss ganz 200 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1348 kJ / 322 kcal |
| Fett | 2.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 64.3 g |
| davon Zucker | - |
| Eiweiss | 10.4 g |
| Salz | <1.0 g |
Weisse Pfefferkörner
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1348 kJ / 322 kcal |
| Fett | 2.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 64.3 g |
| davon Zucker | - |
| Eiweiss | 10.4 g |
| Salz | <1.0 g |
Weisse Pfefferkörner
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus