| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 843 kJ / 202 kcal |
| Fett | 11.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
| Kohlenhydrate | 19.6 g |
| davon Zucker | 8.5 g |
| Eiweiss | 2.6 g |
| Salz | 55.8 g |
Swiss Qualitätswürze Nr. 3 mit verkapseltem Salz 700 g
Salz (ummantelt mit vollgehärtetem Sonnenblumenöl), Kräuter und Gewürze (u. a. Curry), Zucker, Maisstärke, Dextrose, Zwiebeln, Knoblauch, Rapsöl, Maltodextrin, Lauchextrakt, HAFERfasern.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 843 kJ / 202 kcal |
| Fett | 11.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
| Kohlenhydrate | 19.6 g |
| davon Zucker | 8.5 g |
| Eiweiss | 2.6 g |
| Salz | 55.8 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus