| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1367 kJ / 326 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 51.5 g |
| davon Zucker | 3.0 g |
| Eiweiss | 15.1 g |
| Salz | 15.5 g |
Curry Sauce 350 g
WEIZENdunst, Geschmacksverstärker: E621, Maltodextrin, Kräuter und Gewürze (u. a. Curry), Meersalz, Rapsöl, Speisewürze (SOJA), Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1367 kJ / 326 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 51.5 g |
| davon Zucker | 3.0 g |
| Eiweiss | 15.1 g |
| Salz | 15.5 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus