
Demi Glace 600 g
Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
---|---|
Energie | 930 kJ / 223 kcal |
Salz | 8.9 g |
Eiweiss | 3.0 g |
davon Zucker | 16.5 g |
Kohlenhydrate | 37.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g |
Fett | - |
WEIZENstärke, Kochsalz unjodiert, Maisstärke, LAKTOSE, Geschmacksverstärker E621, Rinderfett, Zwiebeln, Aromen, Rindfleischextrakt, Tomaten, Zucker, Zitronensäure