| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1321 kJ / 314 kcal |
| Fett | 21.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 22.7 g |
| Salz | 28.2 g |
Klarer Bratenjus Paste 4 kg
Rinderfett, Würzpaste (SOJA), Geschmacksverstärker: E621, Speisesalz, Rindfleischextrakt, Zwiebeln, Verdickungsmittel: Guarkernmehl (E412), Farbstoff: Zuckerkulör, Wasser.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1321 kJ / 314 kcal |
| Fett | 21.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 22.7 g |
| Salz | 28.2 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus