Fleischbouillon extra dunkel 1 kg
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 957 kJ / 231 kcal |
| Fett | 16.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g |
| Kohlenhydrate | 6.1 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 5.7 g |
| Salz | 31.9 g |
Kochsalz unjodiert, Geschmacksverstärker, E621, Rinderfett, Speisewürze Mais, Rindfleischextrakt, Gewürze: Curry, SELLERIE, Zuckercouleur E150, Petersilie