| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1572 kJ / 371 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 92.2 g |
| davon Zucker | 69.8 g |
| Eiweiss | <1.0 g |
| Salz | <1.0 g |
Frappe Erdbeer Milchdrink gesüsst 500 g
Dextrose, Zucker, Maltodextrin, modifizierte Stärke: E1442, Erdbeeraroma, Säuerungsmittel: E330, E296, Rote Bete.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1572 kJ / 371 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 92.2 g |
| davon Zucker | 69.8 g |
| Eiweiss | <1.0 g |
| Salz | <1.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus