| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1581 kJ / 373 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 92.9 g |
| davon Zucker | 70.4 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Frappe Vanille Milchdrink gesüsst 500 g
Dextrose, Zucker, Maltodextrin, modifizierte Stärke: E1442, Aroma (Vanillin), Farbstoff: E104.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1581 kJ / 373 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 92.9 g |
| davon Zucker | 70.4 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus