Lebkuchengewürz 250 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1506 kJ / 357 kcal |
| Fett | 6.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 62.5 g |
| davon Zucker | 50.9 g |
| Eiweiss | 8.3 g |
| Salz | - |
Zimt, Anis, Koriander, Sternanis, Nelken
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1506 kJ / 357 kcal |
| Fett | 6.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 62.5 g |
| davon Zucker | 50.9 g |
| Eiweiss | 8.3 g |
| Salz | - |
Zimt, Anis, Koriander, Sternanis, Nelken
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus