| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1465 kJ / 344 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 85.9 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | <1.0 g |
| Salz | <1.0 g |
Vanille Crème zum Kochen ohne Zucker 500 g
Maisstärke, Aroma (Vanillin), Verdickungsmittel: Guarkernmehl (E412), Farbstoff: E104.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1465 kJ / 344 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 85.9 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | <1.0 g |
| Salz | <1.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus