| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1179 kJ / 281 kcal |
| Fett | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 38.9 g |
| davon Zucker | 27.5 g |
| Eiweiss | 11.7 g |
| Salz | <1.0 g |
Getrocknete Gemüsemischung (Suppeneinlage) 200 g
SELLERIEknollen, Petersilie, Liebstöckel, Karotten, Lauch, Pastinaken
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1179 kJ / 281 kcal |
| Fett | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 38.9 g |
| davon Zucker | 27.5 g |
| Eiweiss | 11.7 g |
| Salz | <1.0 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus