| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 751 kJ / 177 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 27.5 g |
| davon Zucker | 7.0 g |
| Eiweiss | 14.3 g |
| Salz | 52.5 g |
Klare Gemüsesuppe Pulver fettarm 200 g
Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Maltodextrin, Dextrose, Gemüseextrakte, Aromen (enthält SOJA, mit Geschmacksverstärker und Farbstoff), Gemüse (Weisskohl, Paprika, Karotten), HAFERfasern, Rapsöl, Kräuter und Gewürze (u. a. Kurkuma), Farbstoff: Zuckerkulör.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 751 kJ / 177 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 27.5 g |
| davon Zucker | 7.0 g |
| Eiweiss | 14.3 g |
| Salz | 52.5 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus