Klare Suppe Paste fettfrei 5 kg
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 123 kJ / 525 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 8.9 g |
| davon Zucker | 2.3 g |
| Eiweiss | 13.8 g |
| Salz | <1.0 g |
Würzpaste (SOJA), Meersalz, Geschmacksverstärker E621, Aromen, Karottenstücke, Extrakte von: Karotten, SELLERIE, Lauch