| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 529 kJ / 125 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 22.5 g |
| Salz | 56.5 g |
Merina Gemüsebouillon Paste fettfrei mit Meersalz 500 g
Würzpaste (SOJA), Meersalz, Geschmacksverstärker: E621, Wasser, Gemüseextrakte, Speisewürze (SOJA), Gemüse (Weisskohl, Paprika, Karotten), Kräuter und Gewürze (u. a. Petersilie).
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 529 kJ / 125 kcal |
| Fett | <1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 22.5 g |
| Salz | 56.5 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus