| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 3051 kJ / 741 kcal |
| Fett | 79.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34.5 g |
| Kohlenhydrate | 3.3 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Eiweiss | 1.5 g |
| Salz | 2.5 g |
Café de Paris Kräuterschaum Pikant 200 g
Pflanzliche Fette und Öle (Palmfett, Rapsöl), Cayenne, Wasser, SENF, Speisesalz, Kräuter und Gewürze (u. a. Paprika, Pfeffer), Säureregulator: Zitronensäure.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 3051 kJ / 741 kcal |
| Fett | 79.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34.5 g |
| Kohlenhydrate | 3.3 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Eiweiss | 1.5 g |
| Salz | 2.5 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus