| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1336 kJ / 320 kcal |
| Fett | 9.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 33.0 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| Eiweiss | 12.0 g |
| Salz | 2.7 g |
Curry indisch 150 g
Kurkuma, Korianderkorn, Kreuzkümmel, Bockshornklee, Knoblauch, Pfeffer schwarz, Speisesalz jodiert, Paprika, Zwiebeln, Ingwer, Muskatnuss.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1336 kJ / 320 kcal |
| Fett | 9.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 33.0 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| Eiweiss | 12.0 g |
| Salz | 2.7 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus