| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 775 kJ / 184 kcal |
| Fett | 3.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 32.0 g |
| davon Zucker | 12.7 g |
| Eiweiss | 3.6 g |
| Salz | 46.4 g |
Fischgewürz 160 g
Speisesalz, Zucker, Zwiebeln, Pfeffer, Maisstärke, Dextrose, Kräuter und Gewürze (u. a. Dillspitzen), Knoblauch, Rapsöl, Maltodextrin, Lauchextrakt, HAFERfasern, Weissweinpulver (enthält SULFITE).
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 775 kJ / 184 kcal |
| Fett | 3.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 32.0 g |
| davon Zucker | 12.7 g |
| Eiweiss | 3.6 g |
| Salz | 46.4 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus