Fleischbouillon Paste extra hell 1 kg
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 190 kJ / 45 kcal |
| Fett | 29.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 3.3 g |
| Salz | 16.0 g |
Kochsalz unjodiert, Geschmacksverstärker E621, Speisewürze Mais, Rinderfett, pflanzliches Fett (Raps), Rindfleischextrakt, Aromen