| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1212 kJ / 289 kcal |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 41.5 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Eiweiss | 17.0 g |
| Salz | 19.3 g |
Italienische Gewürzmischung 600 g
Knoblauch, Zwiebeln, Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Paprikagemüse, Kräuter und Gewürze (u. a. Pfeffer, Petersilie), SENF, Rapsöl.
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1212 kJ / 289 kcal |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 41.5 g |
| davon Zucker | 3.1 g |
| Eiweiss | 17.0 g |
| Salz | 19.3 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus