Paniermehl hell 500 g
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1487 kJ / 351 kcal |
| Fett | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 69.7 g |
| davon Zucker | 4.9 g |
| Eiweiss | 12.4 g |
| Salz | - |
WEIZENmehl, Salz, Hefe
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1487 kJ / 351 kcal |
| Fett | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1.0 g |
| Kohlenhydrate | 69.7 g |
| davon Zucker | 4.9 g |
| Eiweiss | 12.4 g |
| Salz | - |
WEIZENmehl, Salz, Hefe
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus