| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1394 kJ / 332 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 58.4 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 11.5 g |
| Salz | 12.2 g |
Weisse Sauce 350 g
WEIZENmehl, Maisstärke, Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Maltodextrin, Rinderfett, Speisewürze (SOJA), Zwiebeln, Säureregulator: Zitronensäure, Kräuter und Gewürze (u. a. Pfeffer).
| Nährwertangaben | 100 g enthalten ca. |
|---|---|
| Energie | 1394 kJ / 332 kcal |
| Fett | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 58.4 g |
| davon Zucker | <1.0 g |
| Eiweiss | 11.5 g |
| Salz | 12.2 g |
Produkte vergleichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus